| № | Номер | Название | Опции | Альт |
| 1 | 2876009M1 | TANK CAP | DeutschDesc: TANKVERSCHLUSS | |
| 1A | 2963928M91 | TANK CAP | EnglischBem: LOCKABLE | |
| 2 | | COVER | EnglischBem: ORDER 2876 009 M1
NOTE: Pos. (2) included in Pos. (1) and (1A) K | |
| 3 | 2874470M2 | GASKET | EnglischBem: NOTE: Pos. (3) included in Pos. (1) and (1A) Kit
ORDER 2963 928 | |
| 4 | 2949025M91 | STRAINER | DeutschDesc: FILTERSIEB | |
| 4A | | NOT USED | DeutschDesc: NICHT VERWENDET | |
| 5 | 339160X1 | SCREW | DeutschDesc: SCHRAUBE | |
| 6 | 391011X1 | PLAIN WASHER | DeutschDesc: UNTERLEGSCHEIBE | |
| 7 | 2950350M1 | DISC | DeutschDesc: SCHEIBE | |
| 8 | 4201555M91 | FLANGE | DeutschDesc: FLANSCH | |
| 9 | 2950343M1 | GASKET | DeutschDesc: DICHTUNG | |
| 10 | 1444331X1 | NUT | DeutschDesc: MUTTER | |
| 11 | 4200523M91 | SENDER | DeutschDesc: GEBER | |
| 12 | 2945530M1 | GASKET | DeutschDesc: DICHTUNG | |
| 13 | 391074X1 | SCREW | DeutschDesc: SCHRAUBE | |
| 14 | 2999780M1 | PLAIN WASHER | DeutschDesc: UNTERLEGSCHEIBE | |
| 15 | 4200558M1 | COVER | DeutschDesc: DECKEL | |
| 16 | 2950343M1 | GASKET | DeutschDesc: DICHTUNG | |
| 17 | 1444331X1 | NUT | DeutschDesc: MUTTER | |
| 18 | 2992582M91 | PRE FILTER | EnglischBem: REPAIRS AND REPLACES 2941 953 M91 | |
| |$46 | | PRE FILTER | DeutschDesc: VORFILTER | |
| 19 | 1441512X1 | SCREW | DeutschDesc: SCHRAUBE | |
| 20 | 1443790X1 | SPRING WASHER | DeutschDesc: FEDERRING | |
| 21 | 390734X1 | PLAIN WASHER | DeutschDesc: UNTERLEGSCHEIBE | |
| 22 | 2999610M1 | BANJO BOLT | DeutschDesc: HOHLSCHRAUBE | |
| 23 | 390839X1 | SEAL | DeutschDesc: DICHTRING | |
| 24 | 2999722M1 | BANJO FITTING | DeutschDesc: RINGSTUECK | |
| 25 | 2995123X1 | CLIP | DeutschDesc: SCHELLE | |
| 26 | 2995581X1 | HOSE | EnglischBem: GOODS SOLD BY THE METER 2995 427 X1
450 MM | |
| 27 | 2995450X1 | HOSE | EnglischBem: GOODS SOLD BY THE METER 2995 427 X1
300 MM
- ESN 10 635 254 | |
| 27A | 2995429X1 | HOSE | EnglischBem: GOODS SOLD BY THE METER 2995 427 X1
500 MM
ESN 10 635 255 - | |
| 28 | 2866877M1 | BANJO BOLT | EnglischBem: REPAIRS AND REPLACES 2999 610 M1 | |
| 29 | 390839X1 | SEAL | DeutschDesc: DICHTRING | |
| 30 | 2999722M1 | BANJO FITTING | DeutschDesc: RINGSTUECK | |
| 31 | 2871766M91 | SIEVE | DeutschDesc: SIEB | |
| 32 | 1444329X1 | NUT | DeutschDesc: MUTTER | |
| 33 | 3002803X1 | SCREW | DeutschDesc: SCHRAUBE | |
| 34 | 1443789X1 | SPRING WASHER | DeutschDesc: FEDERRING | |
| 35 | 2992389M91 | BRACKET | DeutschDesc: HALTER | |
| 36 | 2871797M1 | SPACER | DeutschDesc: ABSTANDSTUECK | |
| 37 | 2992401M91 | FUEL LINE | EnglischBem: - ESN 10 635 254 | |
| 38 | 2999722M1 | BANJO FITTING | EnglischBem: ESN 10 635 255 - | |
| 39 | 4202915M1 | COVER | SN: 376020680-376020683 | |
| 40 | 2950343M1 | GASKET | SN: 376020680-376020683 | |
| 41 | 4202901M1 | PLUG | SN: 376020680-376020683 | |
| 42 | 1444753X1 | SEAL | SN: 376020680-376020683 | |